CV MAJU JAYA INDOFRESH
Distributor Frozen Food & HORECA
2026
130 produk pilihan untuk hotel, restoran, dan kafe di seluruh Indonesia.
Katalog Produk 2026
130 produk
01
Daging & Olahan Beku
Daging olahan, unggas, dan produk beku siap masak.
52 produk
Katalog Produk 2026
52 produk · hal 1/3
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 001 | Odeng | 20X500GR SZ 42 | PCS |
| 002 | Fish Roll | 20X500GR | PCS |
| 003 | Otak Otak Ikan | 10X500GR SZ 12.5 | PCS |
| 004 | Otak Otak Singapore | 20X500GR SZ 90 | PCS |
| 005 | Scallop | 20X500GR SZ 12.5 | PCS |
| 006 | Eby Fry | SZ 41-45 20X160GR | PCS |
| 007 | Dory Stick | SZ 25 20X200GR | PCS |
| 008 | Chikuwa Long | SZ 25 16X500GR | PCS |
| 009 | Chikuwa | 1 Pack | - |
| 010 | Nori Fish Stick | 20X500GR SZ 20 (GIFT) | PCS |
| 011 | Crab Stick | 20X500GR SZ 25 | PCS |
| 012 | Duo Twister | 20X500GR SZ 22 | PCS |
| 013 | Bola Udang | 20X500GR SZ 15 | PCS |
| 014 | Cumi Flower Imitation | 20X500GR | PCS |
| 015 | Steamboat Set | 20X500GR (TB) | PCS |
| 016 | Bakso Ikan | 20X500GR | PCS |
| 017 | Bakso Salmon | 20X500GR SZ 15 | PCS |
| 018 | Vigo Bakso Mercon (Vbm) | - | PCS |
| 019 | Vigo Bakso Ayam (Vba) | - | PCS |
| 020 | Sv Ff Straight Cut 2Kg | 2KG | KG |
| 021 | Sv Ff Crinkle Cut 2 Kg | 2 KG | KG |
| 022 | Sv Shoestring Cut 2 Kg | 2 KG | KG |
| 023 | Frozen Potato Wedges | - | KG |
| 024 | Home Shoestring @1Kg | @1KG | KG |
Katalog Produk 2026
52 produk · hal 2/3
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 025 | Home Straight Cut @1Kg | @1KG | KG |
| 026 | Kk Shoestring 1 Kg | 1 KG | KG |
| 027 | Kk Crinckle Cut 1 Kg | 1 KG | KG |
| 028 | Spring Roll Pastry 8.5 Inch | 8,5 INCH @20SHEET / 275GR | PACK |
| 029 | Tortilla Besar 25 Cm | 25 CM | PCS |
| 030 | Beef Breakfast Sausages | 5CM @1KG | KG |
| 031 | Chicken Breakfast 5Cm | 5CM @1KG | KG |
| 032 | Sosis Daging Sapi Jumbo 18 | 18 CM 1 KG ISI 10 PCS | KG |
| 033 | Vigo Mini Sosis Sapi Bakar | @12 PCS | PCS |
| 034 | Vigo Sosis Sapi Bakar Kurus | @8 PCS | PCS |
| 035 | Vigo Sosis Ayam 20 Pcs | 1 Pack | - |
| 036 | Vigo Sosis Ayam 30 Panjang | 1 Pack | - |
| 037 | Kimbo Probites Korean Hot & Spicy Saos | - | PCS |
| 038 | Kimbo Probites Sosis Sapi & Ayam Rasa Keju | - | PCS |
| 039 | Kimbo Probites Sosis Sapi & Ayam | 1 Pack | - |
| 040 | Shrimp Siomay | SZ 18GR 20X180GR | PCS |
| 041 | Siomay Jamur | SZ 18GR 20X180GR | PCS |
| 042 | Siomay Ikan | 20X500GR SZ 18 | PCS |
| 043 | Dumpling Spicy Cheese | 20X500GR SZ 18 | PCS |
| 044 | Chicken Dumpling New | 20X500GR SZ 18 | PCS |
| 045 | Aroma Beef Salami @1Kg | @1KG | KG |
| 046 | Aroma Smoked Beef @1Kg | @1KG | KG |
| 047 | Aroma Smoked Beef Brisket @1Kg | 1 Pack | - |
| 048 | Aroma Smoked Chicken Breakfast | 1 Pack | - |
Katalog Produk 2026
52 produk · hal 3/3
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 049 | Smoked Salmon | @900GR | PCK |
| 050 | Crispy Shrimp Nugget | 20X450GR SZ 18 | PCS |
| 051 | Chiken Nugget | 20X450GR SZ 15 | PCS |
| 052 | Nugget Stickie | 1 Pack | - |
02
Susu & Produk Keju
Keju, mozzarella, dan produk olahan susu.
10 produk
Katalog Produk 2026
10 produk
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 001 | Arla Mozzarela Stick | 6X2KG/CTN | KG |
| 002 | Mozarella Mg Saputo | 2,5KG @8 BAR | KG |
| 003 | Mozzarella Grande Pizza Plus | - | KG |
| 004 | Mozzarella Cheese | 4 X 2,5 KG | KG |
| 005 | Dels Mozzarella Creamy & Stretchy | 20 X 250 GR | KG |
| 006 | Mozzarella Cheese | 1 Pack | - |
| 007 | Arla Pizza Topping | 2,3 KG | KG |
| 008 | Pleasure Gold Dairy Cream Mly | 12 X 1 LTR | LTR |
| 009 | Master Gioia Special Hd Sb Mly | 1 X 20 KG | KG |
| 010 | Monna Lisa Mly | @1 LTR | LTR |
03
Bahan Kering
Kentang, tepung, dan bahan kering pendukung dapur.
5 produk
Katalog Produk 2026
5 produk
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 001 | Semolina Flour Bfm | 25 KG | - |
| 002 | Fine Bran Bfm | 25 KG | - |
| 003 | Coarse Bran Bfm | 25 KG | - |
| 004 | Dels Gran Nocciola | 1 KG | - |
| 005 | Mahorahora Organic Liquid Aren | 1 Liter | - |
04
Olahan Laut & Pelengkap
Bahan olahan laut dan pelengkap masakan.
8 produk
Katalog Produk 2026
8 produk
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 001 | Lily Flower Canola Oil | 20 LITER | JRG |
| 002 | Farm Origin Sunflower Oil | 4X5 LTR/CTN | BTL |
| 003 | Orilia Soybean Oil | 4X5 LTR/CTN | BTL |
| 004 | Borges Extra Wirgin Olive Oil | 3X5 LTR | BTL |
| 005 | White Truffle Oil Trifola | @0,5 LTR | BTL |
| 006 | Cirio Ceci Chick Peas | 12 X 400 GR | CAN |
| 007 | Cirio Pelati Peeled Plum Tomatoes | 2500 GRAM | CAN |
| 008 | La Costena Pickled Jalapeno Nacho | - | CAN |
05
Sirup & Bahan Minuman
Sirup, konsentrat, dan bahan minuman premium.
55 produk
Katalog Produk 2026
55 produk · hal 1/3
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 001 | Strawberry | 70CL | BTL |
| 002 | Peach | 70CL | BTL |
| 003 | Coco | 70CL | BTL |
| 004 | Lychee | 70CL | BTL |
| 005 | Mango | 70CL | BTL |
| 006 | Banana | 70CL | BTL |
| 007 | Kiwi | 70CL | BTL |
| 008 | Rasberry | 70CL | BTL |
| 009 | Melon | 70CL | BTL |
| 010 | Grenadine | 70CL | BTL |
| 011 | Passion Fruit | 70CL | BTL |
| 012 | Cucumber | 70CL | BTL |
| 013 | Irish | 70CL | BTL |
| 014 | Falernum | 70CL | BTL |
| 015 | Blue Lagoon | 70CL | BTL |
| 016 | Buble Gum | 70CL | BTL |
| 017 | Gingerbread | 70CL | BTL |
| 018 | Tiramisu | 70CL | BTL |
| 019 | Chocolate Cookie | 70CL | BTL |
| 020 | Chocolate Blanc | 70CL | BTL |
| 021 | Chocolate | 70CL | BTL |
| 022 | Caramel Salt | 70CL | BTL |
| 023 | Vanile | 70CL | BTL |
| 024 | Butterscotch | 70CL | BTL |
Katalog Produk 2026
55 produk · hal 2/3
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 025 | Canelle | 70CL | BTL |
| 026 | Creme Brulle | 70CL | BTL |
| 027 | Lemon Tea | 70CL | BTL |
| 028 | Lavender | 70CL | BTL |
| 029 | Pandan | 70CL | BTL |
| 030 | Elder Flower | 70CL | BTL |
| 031 | Agave | 70CL | BTL |
| 032 | Noisette | 70CL | BTL |
| 033 | Hazelnut | 70CL | BTL |
| 034 | Macadamia Nut | 70CL | BTL |
| 035 | Almond | 70CL | BTL |
| 036 | Wild Mint | 70CL | BTL |
| 037 | Vanilla | 70CL | BTL |
| 038 | Pure Manggo | 1 LTR | BTL |
| 039 | Pure Strawberry | 1 LTR | BTL |
| 040 | Pure Yuzu | 1 LTR | BTL |
| 041 | Pure Coconut | 1 LTR | BTL |
| 042 | Pure Kiwi | 1 LTR | BTL |
| 043 | Pure Blueberry | 1 LTR | BTL |
| 044 | Milklab Macadamia | 1 Liter | - |
| 045 | Milklab Soy | 1 Liter | - |
| 046 | Milklab Coconut | 1 LTR | LTR |
| 047 | Milklab Full Cream Dairy | 1 Liter | - |
| 048 | Milklab Lactose Free Dairy | 1 Liter | - |
Katalog Produk 2026
55 produk · hal 3/3
| No | Nama Produk | Kemasan | Satuan |
|---|---|---|---|
| 049 | Milklab Oat | 1 Liter | - |
| 050 | Milklab Almond | 1 Liter | - |
| 051 | Almond Breeze Milk | 1 Liter | - |
| 052 | Juice Lemon | 1 LTR | BTL |
| 053 | Juice Orange | 1 LTR | BTL |
| 054 | Juice Pineapple | 1 LTR | BTL |
| 055 | Juice Guava | 1 LTR | BTL |
CV MAJU JAYA INDOFRESH
Hubungi tim kami untuk penawaran harga, sampel produk, dan jadwal pengiriman.